设为首页
画廊介绍 | 媒体报道 | 名家画廊活动 | 艺术家 | 山水 | 花鸟 | 人物 | 书法 | 杂项 |每月推荐作品专场 | 联系方式 | 访客留言 | 友情连接

作品:
静心 尺寸: 50*100
作者:
杨之光 售价: 20000
简介:
 引用雅昌艺术家作品历史成交统计(点击“查看”可浏览作品交易详情)
说明:
1、 本图表统计范围为12大拍卖公司自2000年以来的大型拍卖会数据
(嘉德、翰海、佳士得、苏富比、中贸圣佳、北京荣宝、华辰、崇源、北京保利、北京永乐、北京匡时、北京诚轩)。
2、本分析图表将书法和绘画统一计算。
3、由于各种原因会产生超高价和超低价作品,会直接影响图形走势,可参考列表中详细内容浏览分析。
  上拍数量 成交数量 成交额(万元) 成交率 平均价格(元/平尺) 详细数据
2000 01 1 1 14.3  100%  5,198  查看
2000 07 3 2 1.87  66.67%  2,671  查看
2000 11 1 1 1.65  100%  3,010  查看
2001 07 4 1 2.2  25%  9,387  查看
2001 11 2 1 1.54  50%  2,520  查看
2002 04 3 2 4.07  66.67%  2,416  查看
2002 05 3 3 9.35  100%  4,397  查看
2002 11 5 5 15.18  100%  4,447  查看
2003 07 9 6 25.95  66.67%  8,233  查看
2003 11 8 5 12.1  62.5%  5,417  查看
2004 01 2 2 3.08  100%  3,711  查看
2004 04 1 1 2.2  100%  8,418  查看
2004 05 2 2 4.4  100%  8,200  查看
2004 06 6 6 28.82  100%  6,355  查看
2004 11 3 3 11.77  100%  13,935  查看
2004 12 6 6 34.1  100%  10,801  查看
2005 01 2 2 7.37  100%  12,671  查看
2005 03 6 6 25.63  100%  11,809  查看
2005 05 6 6 46.86  100%  16,168  查看
2005 06 15 12 103.95  80%  17,618  查看
2005 07 1 1 17.6  100%  21,620  查看
2005 11 24 22 220.22  91.67%  25,731  查看
2005 12 4 4 29.15  100%  14,417  查看
2006 01 2 1 0.77  50%  2,657  查看
2006 03 1 1 15.4  100%  18,234  查看
2006 04 1 1 49.5  100%  45,361  查看
2006 05 33 22 181.83  66.67%  24,297  查看
2006 06 7 7 133.65  100%  26,485  查看
2006 07 2 1 13.2  50%  15,183  查看
2006 09 4 3 18.37  75%  17,909  查看
2006 11 10 9 105.6  90%  21,078  查看
2006 12 12 9 84.48  75%  23,593  查看

名人字画 . 古玩珍宝 . 集邮精品 . 古今钱币 联系电话:2309333 2129018 13923326908

    版权所有:广东名家画廊 Copyright (C) 2007 Eight Eccentrics Gallery of China All rights reserved
备案号:粤ICP备17123757号    后台管理